ENOSTAVNO SAJENJE V VRSTI
Sejalnica je zasnovana s strani inžinirjev za sejanje na površinah 2000m² / dan, sejalnica je idealena za vrtnarje, krajinarje in tudi za profesionalne vrtnarje.
Ta sejalnica zelenjave je zelo enostavna za uporabo in prilagajanje (le nekaj prilagoditev zahteva nabor ključev) ter temelji na visoko natančnem sistemu za izbiro semen, zaradi česar je edinstven izdelek na trgu.
Poenostavljen sistem za odstranjevanje zalogovnika (zamenjava valja in čiščenje zalogovnika sta olajšana). Ročaj je praktičen in ga lahko premikamo v desno ali levo, tako da ima uporabnik možnost hoje ob strani vrstice, hkrati pa ohranja dovolj potisne moči za enostavno sejanje.


POPOLNOMA NASTAVLJIVO ORODJE
Za nastavitev sejalne razdalje na vrsto je na voljo izbor 6 dozirnih diskov za seme, ki jih je potrebno namestiti na pogonsko verigo. Za fino nastavitev razmika med semeni je možnih 11 različnih kombinacij.
Sejete lahko v vrste, potapljate ali sejete posamezna semena. Globino sejanja zelo enostavno nastavite tako, da odvijete vijak in ga zategnete, ko dosežete zahtevano globino. Količino zemlje, katera prekrije brazdo, lahko sami prilagodite s spreminjanjem kota strgala.
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
| Valjar | Anti-static |
| Razdalja na sejalni vrsti | Nastavljiva |
| Koš za semena | Snemljiv |
| Distanca sajenja | Nastavljiva |
| Globina sajenja | Nastavljiva |
VELIKOSTI VALJEV IN UPORABA - PRIMERJALNA TABELA
Koda valja | Širina luknje* | Globina luknje | Število lukenj v valju | Razpon razmika** | Tipična uporaba *** |
| mm | mm | ||||
| A-6 | 13,5 | 6 | 6 | 4–10 | velike sončnice, navadni oves in grašica |
| AA-6 | 12 | 6 | 6 | 4–10 | majhen grah, velika sončnica in navadni oves (če se seje skupaj z grahom) |
| C-6 | 11 | 5,5 | 6 | 4–10 | Popcorn, velika sončnica in ječmen |
| L J-12 | 7,5 | 3,7 | 12 | 2–5 | majhna semena rdeče pese, okre, špinače (gosto sejanje), koriandra, majhnih sončnic, kosmatega graha in peletiranih semen št. 13 (korenje, solata, čebula, švicarski mangold, bazilika) |
| L-12 | 7 | 2,5 | 12 | 2–5 | špinača, kumina, agrostemma, centaurea, ljuljka, jara pšenica in sudanska trava |
| L-24 | 7 | 2,5 | 24 | 0,5–2,5 | mlada listna špinača, ljuljka, jara pšenica in sudanska trava. |
| MJ-6 | 6 | 3,5 | 6 | 4–10 | večsemenski peletirani peteršilj. |
| MJ-12 | 6 | 3,5 | 12 | 2–5 | večsemenski peleti peteršilj in oljni redkev |
| F-24 | 5 | 2,5 | 24 | 0,5–2,5 | mlada listna ohrovt, mešanica kapusnic, tokijska bekana, velika redkev, korenje s peleti #12,5 |
| M-2 | 5 | 2 | 2 | 12–28 | čili, sladke paprike in sirk |
| X-2 | 4 | 2 | 4 | 12–28 | proso, žajbl in paradižnik |
| X-12 | 4 | 2 | 12 | 2–5 | bruseljski ohrovt, zelje, cvetača, radič, koleraba, ohrovt, por, mache, čebula, majhen redkev, šalotka, kopr, črna kumina, floks, peletirani dianthus in larkspur, gorčična semena in detelja. |
| X-24 | 4 | 2 | 24 | 0,5–2,5 | mlada listna kapusnica, mlada listna radič, por, mache, čebula, majhna redkev, gorčična semena in detelja. |
| X-30 | 4 | 2 | 30 | 0,25–1,25 | čebula |
| X-36 | 4 | 2 | 36 | 0,25–1,25 | čebula |
| Y-2 | 3,5 | 1,5 | 2 | 12–28 | jajčevec |
| Y-12 | 3,5 | 1,5 | 12 | 2–5 | brokoli, brstični ohrovt, zelje, radič, ohrovt, koleraba, čebula, drobnjak, peteršilj, ammi, bupleurum, rudbeckia, škrlatni detelja in proso. |
| Y-24 | 3,5 | 1,5 | 24 | 0,5–2,5 | mlada listna kapusnica, rukola, čebula, rdeči detelja in proso. |
| YYJ-6 | 3 | 1,7 | 6 | 4–10 | bazilika in columbine |
| YYJ-12 | 3 | 1,7 | 12 | 2–5 | bazilika |
| YYJ-24 | 3 | 1,7 | 24 | 0,5–2,5 | bazilika |
| YX-2 | 2 | 1 | 2 | 12–28 | rožmarin in šetraj |
| YX-12 | 2,5 | 1,5 | 12 | 2–5 | broccoli Raab, Pac Choi, bazilika, korenina peteršilja, Dianthus, peletirana Matricaria, Shiso in bela detelja |
| YYX-12 | 2 | 1,8 | 12 | 2–5 | divja rukola, Claytonia, vodna kreša in amarant (semena težka) |
| YYX-24 | 2 | 1,8 | 24 | 0,5–2,5 | divja rukola, Claytonia, vodna kreša in amarant (semena težka) |
| N-6 | Velika reža | 6 | 4–10 | majhna semena fižola in koruze | |
| XY-12 | Velika križasta | 12 | 2–5” | korenje in solata z velikimi semeni | |
| XY-24 | Velika križasta | 24 | 0,5–2,5 | velika semena Korenje in solata | |
| XY-30 | Velika križasta | 30 | 0,25–1,25 | velika semena Korenje in solata | |
| XYY-6 | Majhen križast | 6 | 4–10 | radič, solata in kopra | |
| XYY-12 | Majhna križasta | 12 | 2–5 | majhna semena Korenje in solata ter kitajsko zelje. | |
| XYY-24 | Majhen križast | 24 | 0,5–2,5 | majhna semena Korenje in solata ter kitajsko zelje. | |
| Z-Blank | Brez predvrtanih lukenj. Ustvarite svoj lasten valjček, tako da preprosto izvrtajte luknje za želeno velikost in obliko semen. | ||||
* Navedena je velikost okrogle luknje za seme; navedene so tudi druge oblike.
** Razmiki so približni; vedno preizkusite količino setve in jo po potrebi prilagodite. Razmik v vrsti je določen s številom lukenj v valju in prilagoditvami prestavnih razmerij.
*** Izrazi »majhno«, »srednje« in »veliko« se nanašajo na velikost semena.
Na voljo so številni dodatki, ki omogočajo prilagoditev orodja v vsaki situaciji:
| CENA | 642,90 € |
|---|---|
| ČAS DOBAVE | 4 tedne |
| TEŽA (kg) | 9.000000 |
| PROIZVAJALEC | TERRATECK |
| Ikona | Oznaka | Opis | Vrsta | Velikost | Prenos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Katalog Terrateck 2025 | ni na voljo | ni na voljo | Prenos |

















































